| 岐阜特産 「堂上 蜂屋柿」 ご注文書 | |||||||
| お申込人様 お名前 | 様 |
||||||
| お申込人様 ご住所 | 郵便番号 − . ・ |
||||||
| ご連絡先 | TEL | FAX |
|||||
| メールアドレス | . |
||||||
| お届け先様 お名前 | 様 |
||||||
| お届け先様 ご住所 | 郵便番号 − . ・ |
||||||
| ご連絡先 | TEL |
||||||
| お任せ発送 | |||||||
| ご希望お届け日 月 日 | ご希望来店予定日 月 日 | ||||||
| お歳暮 | お年賀 | 無地のし | ご進物用 | 粗 品 | 自家食用 | ||
| .備考 |
|||||||
| 価 格 表 販売予定期間は 12月20日頃〜在庫庫のある限り年間販売をさせて頂います 2025.12 吉日 | |||||||
| 商品番号 | 等級 | 階級 | 入り数 | 形 態 | 価 格 消費税 総額表示 |
ご注文数 | 代 金 |
| H−A | 特撰 | 特大 | 12 個 | 木 箱 | 32400円 | 箱 | 円 |
| H−B | 特撰 | 特大 | 10 個 | 木 箱 | 27000円 | 箱 | 円 |
| H−C | 特撰 | 特大 | 8 個 | 木 箱 | 21600円 | 箱 | 円 |
| H−D | 特撰 | 特大 | 6 個 | 木 箱 | 16200円 | 箱 | 円 |
| H−E | 特撰 | 特 | 10 個 | 木 箱 | 21600円 | 箱 | 円 |
| H−F | 特撰 | 特 | 8 個 | 木 箱 | 16200円 | 箱 | 円 |
| H−G | 特撰 | 特 | 6 個 | 木 箱 | 12960円 | 箱 | 円 |
| H−H | 特撰 |
特 |
5 個 | 木 箱 | 10800円 | 箱 | 円 |
| H−I | 特撰 |
大 |
10 個 | 木 箱 | 18000円 | 箱 | 円 |
| H−J | 特撰 | 大 | 8 個 | 木 箱 | 14000円 | 箱 | 円 |
| H−K | 特撰 | 大 | 6 個 | 木 箱 | 10800円 | 箱 | 円 |
| H−L | 特撰 | 大 | 5 個 | 箱 | 8500円 | 箱 | 円 |
| H−M | 特撰 | 大 | 3 個 | 木 箱 | 5260円 | 箱 | 円 |
| H−N | 特撰 | 中 | 8 個 | 木 箱 | 10800円 | 箱 | 円 |
| H−O | 特撰 | 中 | 5 個 | 段ボール箱 | 6480円 | 箱 | 円 |
| H−P | 特撰 | 中 | 3 個 | 木 箱 | 4000円 | 箱 | 円 |
| H−Q | 秀品 | 小 | 6 個 | 段ボール箱 | 5400円 | 箱 | 円 |
| H−T | 優品 | 小 | 個 | 段ボール箱 | 5000円 | 箱 | 円 |
| H−U | 良品 | 小 | 個 | 段ボール箱 | 3240円 | 箱 | 円 |
| H−W | 秀 | 小 | 1 個 | バ ラ | 1080円 | 個 | 円 |
| H−X | 特撰 | 特 | 1 個 | バ ラ | 2160円 | 個 | 円 |
| H−Z | 特撰 | 大 | 1 個 | バ ラ | 1620円 | 個 | 円 |
| 価格表には、送料は含まれておりません。 送料は特別料金にて別途申し受けますので予めご了承下さいませ。 |
|||||||
| 石井果実店 〒501-3134 岐阜市芥見1−279 TEL 058−243−1416 FAX 058−241−3741 http://fruit-ishii.jp/ melon@fruit-ishii.jp |
|||||||